<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>LRP Dartnell Finanz Experte</title>
	<atom:link href="http://www.lrpdartnell.com/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.lrpdartnell.com</link>
	<description>Konkrete Fakten aus dem Finanz Segment</description>
	<lastBuildDate>Fri, 27 Apr 2012 10:11:50 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>StepStone stellt die Stellenanzeige der Zukunft vor</title>
		<link>http://www.lrpdartnell.com/2012/stepstone-stellt-die-stellenanzeige-der-zukunft-vor.html</link>
		<comments>http://www.lrpdartnell.com/2012/stepstone-stellt-die-stellenanzeige-der-zukunft-vor.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Apr 2012 10:11:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>dartnell</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Arbeitgeber]]></category>
		<category><![CDATA[Arbeitnehmer]]></category>
		<category><![CDATA[Jobbörsen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lrpdartnell.com/?p=305</guid>
		<description><![CDATA[Die am meisten besuchte Online Jobbörse im deutschsprachigen Raum StepStone.de sorgt erneut mit einer innovativen Idee für positive Schlagzeilen. Nachdem sie bereits vier Mal in Folge zur beliebtesten Plattform des Jahres in diesem Metier gewählt wurde, bringen die Betreiber des Unternehmen nun eine Neuheit auf den Markt &#8211; die Stellenanzeige Plus. Gab es zuvor schon ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die am meisten besuchte Online Jobbörse im deutschsprachigen Raum StepStone.de sorgt erneut mit einer innovativen Idee für positive Schlagzeilen. Nachdem sie bereits vier Mal in Folge zur beliebtesten Plattform des Jahres in diesem Metier gewählt wurde, bringen die Betreiber des Unternehmen nun eine Neuheit auf den Markt &#8211; die Stellenanzeige Plus. Gab es zuvor schon etliche Stellenangebote auf stepstone.de bringt diese Neuerung eine Vielzahl von neuen Features mit und Verspricht den Nutzern dreifachen Mehrwert.</p>
<p><span id="more-305"></span></p>
<p>Für suchende Unternehmen heißt das konkret, dass es mit der neuen Stellenanzeige Plus mehr Möglichkeiten für sie gibt, die eigene Employer Brand, dass heißt, dass eigene Konzepte aus dem Marketing angewandt werden können, optimal darzustellen. Dies ermöglicht es den suchenden Unternehmen, sich insgesamt als attraktiveren Arbeitgeber darzustellen, um sich von der Konkurrenz positiv abzuheben. Man erhofft sich dadurch, dass man <a href="http://www.sueddeutsche.de/karriere/aufstieg-im-unternehmen-warum-die-karriere-manchmal-einen-umweg-braucht-1.1340081">Fach- und Führungskräfte findet</a>, die perfekt auf das Unternehmen zugeschnitten sind und sich problemlos eingliedern können.</p>
<p>Im Mittelpunkt der neuen <a href="http://www.stepstone.de/">Stellenangebote auf stepstone.de</a> stehen die neuen Applikationen wie zum Beispiel eine interaktive Menüleiste mit bis zu fünf verschiedenen Tabs, welche aus bis zu zwölf verschiedenen ausgewählt werden können. Diese ermöglichen es dem Angebotsschalter mehr relevante Themen und Informationen für potentielle Interessenten zu platzieren. Laut stepstone.de basiert dieses neue Konzept auf einer ganz einfachen Formel: &#8220;Mehr Inhalt + individuelles Employer Branding = perfekt passende Kandidaten&#8221;.</p>
<p><img class="wp-image-307 aligncenter" title="StepStone_Stellenenzeige-plus" src="http://www.lrpdartnell.com/wp-content/uploads/2012/04/StepStone_Stellenenzeige-plus-1024x682.jpg" alt="" width="583" height="387" /></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Als Pionier dieser neuen Form der Stellenanzeige erhofft sich das Online Portal, dass Sie ihre Zahlen von rund 7,7 Millionen Besuche der Website von Fach- und Führungskräften im Monat, weiter steigern können. Das Internet ist immernoch der größte Markt für jobsuchende Kundschaft. Auf Seiten wie <a href="http://www.finanzen-jobs.stepstone.de/">auf http://www.finanzen-jobs.stepstone.de/</a> finden Sie Jobs, die genau auf Sie zugeschnitten sind.</p>
<p>Alleine auf StepStone.de finden potentielle Kandidaten täglich rund 55.000 Stellenanzeigen, die nur darauf warten, gelesen zu werden.</p>
<p>Quelle: <a href="http://www.stepstone.de/Ueber-StepStone/presse/stepstone-launcht-die-stellenanzeige-der-zukunft.cfm">Steptsone</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lrpdartnell.com/2012/stepstone-stellt-die-stellenanzeige-der-zukunft-vor.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mit der richtigen Hausratversicherung Geld sparen</title>
		<link>http://www.lrpdartnell.com/2012/mit-der-richtigen-hausratversicherung-geld-sparen.html</link>
		<comments>http://www.lrpdartnell.com/2012/mit-der-richtigen-hausratversicherung-geld-sparen.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Apr 2012 10:02:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dennis</dc:creator>
				<category><![CDATA[Versicherungen]]></category>
		<category><![CDATA[Hausratversicherung]]></category>
		<category><![CDATA[sparen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lrpdartnell.com/?p=351</guid>
		<description><![CDATA[Aus Versehen den Ofen angelassen oder vergessen, den Wasserhahn abzudrehen – Schäden entstehen schnell. Wer in einem solchen Fall keine Hausratversicherung hat, auf den kommen obendrein noch horrende Kosten zu. Doch nicht jede Hausratsversicherung ist gleich gut und günstig. In der Mai-Ausgabe von Finanztest testet Stiftung Wartentest deutsche Hausratsversicherungen. Insgesamt wurden 54 Anbieter anhand von ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Aus Versehen den Ofen angelassen oder vergessen, den Wasserhahn abzudrehen – Schäden entstehen schnell. Wer in einem solchen Fall keine Hausratversicherung hat, auf den kommen obendrein noch horrende Kosten zu. Doch nicht jede Hausratsversicherung ist gleich gut und günstig. In der Mai-Ausgabe von Finanztest testet Stiftung Wartentest deutsche Hausratsversicherungen. <span id="more-351"></span></p>
<p>Insgesamt wurden 54 Anbieter anhand von drei verschiedenen Modellfällen unter die Lupe genommen. Danach empfiehlt es sich besonders für Menschen, die einen sehr wertvollen Hausrat besitzen, nicht die erstbeste <a href="http://www.lrpdartnell.com/tag/versicherung" title="Versicherung">Versicherung </a>zu wählen. Vor Abschluss einer Police sollten unbedingt verschiedene Angebote eingeholt werden. Besonders bei hohen Versicherungssummen können im Jahr bis zu 1000 Euro an Beitragskosten gespart werden. Doch auch kleine Haushalte von Studenten und Senioren können mit merklichen Preisunterschieden rechnen. Neben dem jeweiligen Lebensstil, bestimmt auch immer der Wohnort die Höhe der Beiträge mit. Beispielsweise zeigte der Test, dass bei einer 35qm kleinen Wohnung in Frankfurt am Main eine jährliche Ersparnis von bis zu 156 Euro vom Wechsel der teuersten in die günstigste Police mit gleicher Leistung möglich ist.<br />
<strong><br />
Die meisten Deutschen haben ihren Hausrat versichert</strong><br />
Statistiken besagen, dass vier von fünf deutschen Haushalten eine Hausratversicherung abgeschlossen haben. Doch nicht nur ein einmaliger Preisvergleich und ggf. Wechsel des Versicherers sind wichtig. Ebenfalls sollte die bereits bestehende Versicherung regelmäßig überprüft werden. Zudem ist es wichtig einen Tarif mit Unterversicherungsschutz zu wählen. Denn unabhängig vom Schaden, decken Versicherungen in der Regel nur die Kosten, die im Vorhinein vereinbart wurden. Was darüber liegt, muss selber bezahlt werden. Der Unterversicherungsschutz gewährleistet, dass im Schadensfall der Versicherer nicht die Entschädigung kürzt. Wer seine Versicherung nicht selbst überprüfen möchte, sollte die Mai-Ausgabe von Finanztest nicht verpassen. In der befindet sich ein Coupon, mit dem für zwölf Euro die bestehende Versicherung durch Finanztest-Experten ausgewertet wird. </p>
<p>Bild: DAVINCI_BVM_LO_11 von <a href="http://www.flickr.com/photos/62694216@N05/" rel="nofollow" title="DAVINCI Haus">DAVINCI Haus</a>, <a href="http://creativecommons.org/licenses/by/2.0/deed.de" rel="nofollow" title="CC BY 2.0">CC BY 2.0</a> – bearbeitet von lrpdartnell.com</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lrpdartnell.com/2012/mit-der-richtigen-hausratversicherung-geld-sparen.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wie findet man die günstigste Autoversicherung online?</title>
		<link>http://www.lrpdartnell.com/2012/wie-findet-man-die-gunstigste-autoversicherung-online.html</link>
		<comments>http://www.lrpdartnell.com/2012/wie-findet-man-die-gunstigste-autoversicherung-online.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Mar 2012 09:14:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>dartnell</dc:creator>
				<category><![CDATA[KFZ]]></category>
		<category><![CDATA[auto]]></category>
		<category><![CDATA[vergleich]]></category>
		<category><![CDATA[Versicherung]]></category>
		<category><![CDATA[Versicherungen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lrpdartnell.com/?p=298</guid>
		<description><![CDATA[Oftmals kann man mit einem Vergleich der Autoversicherungen monatlich bis zu 50 Euro einsparen, sodass &#8211; wenn schon Autofahren sehr teuer geworden ist &#8211; wenigstens ein Sparpotential bei der Autoversicherung möglich ist. Wichtige Angaben für den Online Vergleich Im Internet gibt es diverse Internetseiten, welche sich mit einem Vergleich zwischen den einzelnen Autoversicherungen auseinandersetzen. Zudem ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Oftmals kann man mit einem Vergleich der Autoversicherungen monatlich bis zu 50 Euro einsparen, sodass &#8211; wenn schon Autofahren sehr teuer geworden ist &#8211; wenigstens ein Sparpotential bei der Autoversicherung möglich ist.</p>
<p><strong>Wichtige Angaben für den Online Vergleich</strong><span id="more-298"></span><br />
Im Internet gibt es diverse Internetseiten, welche sich mit einem Vergleich zwischen den einzelnen Autoversicherungen auseinandersetzen. Zudem ist auch <a href="http://www.rss-versicherung.de/autoversicherungsrechner/">ein Autoversicherung Rechner</a> von Vorteil, da somit genau auf den Versicherungsnehmer die Prämie im Vergleich abgestimmt werden kann und man nicht mit fiktiven Zahlen hantieren muss. Zu Beginn des Vergleichs muss man erstmals sein Kraftfahrzeug auswählen. In der Berechnung wird ein Hyundai i30, Baujahr 2012, betrieben mit Benzin und einer Kilometerleistung von 25.000 Kilometer pro Jahr herangezogen. Der Hyundai verfügt über 77 kw (105 PS). Der Fahrer besitzt in diesem Beispiel keine derzeit bestehende Autoversicherung, beginnt in der Versicherungsstufe 9 und ist 1986 geboren, somit 26 Jahre alt. Der Deckungsumfang der Haftpflichtversicherung wird mit 10 Millionen Euro berechnet. Die Prämie wird jährlich mittels Bankeinzug beglichen.</p>
<h2>Der Vergleich zahlt sich aus &#8211; Einsparungen bis zu 400 Euro sind möglich!</h2>
<p>Die günstigste Prämie berechnet die VAV Versicherung. Hier wird die jährliche Prämie inklusive der motorbezogenen Versicherungssteuer mit 948 Euro berechnet. Die HDI Versicherung bietet eine Prämiensumme von 1.002 Euro jährlich an, ist somit um über 50 Euro bereits teuer als die VAV Versicherung. Die teuerste Prämie wurde von der Victoria Volksbank berechnet. Dieses Versicherungsunternehmen berechnet eine Prämie von jährlich 1.319 Euro, somit um ungefähr 400 Euro mehr als die VAV Versicherung.</p>
<p>Somit kann der Kunde deutlich sehen, dass durch den Online Vergleich sehr wohl hohe Einsparungen möglich sind. Aber auch <a href="http://www.rss-versicherung.de/motorradversicherungsvergleich/">ein Motorrad Versicherungsvergleich</a> kann im Internet getestet werden. Auch beim Motorrad sind hohe Einsparungen möglich.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lrpdartnell.com/2012/wie-findet-man-die-gunstigste-autoversicherung-online.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Auswege aus der Finanzkrise in der EU</title>
		<link>http://www.lrpdartnell.com/2012/auswege-aus-der-finanzkrise-in-der-eu.html</link>
		<comments>http://www.lrpdartnell.com/2012/auswege-aus-der-finanzkrise-in-der-eu.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 09 Feb 2012 08:36:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dennis</dc:creator>
				<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Europa]]></category>
		<category><![CDATA[Krise]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lrpdartnell.com/?p=288</guid>
		<description><![CDATA[Die Europäische Union und damit der IWF haben ein Konzept verabschiedet, die verschuldeten Euroländer zu stützen. Dafür sollten 200 Milliarden Euro fließen, wovon ein Viertel von den Nicht-Euro-Ländern beigetragen werden soll. Nun stellt sich Großbritannien quer und will seinen Anteil nicht zahlen. Das bringt das gesamte Ziel ins Wanken, welches Anfang Dezember 2011 beschlossen worden ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die Europäische Union und damit der IWF haben ein Konzept verabschiedet, die verschuldeten Euroländer zu stützen. Dafür sollten 200 Milliarden Euro fließen, wovon ein Viertel von den Nicht-Euro-Ländern beigetragen werden soll. Nun stellt sich Großbritannien quer und will seinen Anteil nicht zahlen. Das bringt das gesamte Ziel ins Wanken, welches Anfang Dezember 2011 beschlossen worden war. <span id="more-288"></span>Zwölf Milliarden von den Briten waren eingeplant, doch George Osborne, der britische Finanzminister, lehnte seine Beteiligung an diesem Rettungspaket ab. Aus London wurde vermeldet, man wolle die nächste Beratung der G20 in Mexiko abwarten und im Januar einen Beschluss fassen. Dabei geht es aber nicht mehr nur um den britischen Beitrag, sondern die kompletten 50 Milliarden der Nicht-Euro-Staaten Aber neben den Briten sind inzwischen auch die <a title="Bundesbank" href="http://www.bundesbank.de/">Bundesbank</a> wie auch die USA nicht sonderlich davon begeistert, weitere Mittel zur Verfügung stellen zu müssen. Das bedeutet immerhin erst einmal eine Finanzhilfe von 150 Milliarden durch die Euroländer, über die restlichen Milliarden wird dann im Januar entschieden.</p>
<p>Großbritannien stellt sich immer wieder gegen verschiedene Entscheidungen, die die EU aus der <a title="Schuldenkrise" href="http://www.lrpdartnell.com/2012/schauble-ausert-sich-zur-schuldenkrise.html">Schuldenkrise</a> führen sollten. Anfang Dezember hatte Cameron sich auch gegen eine Fiskalunion in der EU gestellt. Damit hat er allerdings sowohl sein Land, als auch sich selbst isoliert und ist selber im Parlament unter Druck geraten. Dennoch ist es wichtig, dass sich die Staaten in der EU als Partner sehen und nun wieder gemeinsam an einem Strang ziehen. Dies hat auch der deutsche Außenminister kürzlich in einer offiziellen Pressestunde verdeutlicht.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lrpdartnell.com/2012/auswege-aus-der-finanzkrise-in-der-eu.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Schäuble äußert sich zur Schuldenkrise</title>
		<link>http://www.lrpdartnell.com/2012/schauble-ausert-sich-zur-schuldenkrise.html</link>
		<comments>http://www.lrpdartnell.com/2012/schauble-ausert-sich-zur-schuldenkrise.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Jan 2012 13:51:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dennis</dc:creator>
				<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Krise]]></category>
		<category><![CDATA[Schäuble]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lrpdartnell.com/?p=283</guid>
		<description><![CDATA[Führende Wirtschaftsforschungsinstitute geben noch keine Entwarnung bezüglich der EU-Schuldenkrise. Deutschlands Finanzminister Wolfgang Schäuble zeigt sich zurückhaltend gegenüber solch negativen Schlagzeilen. Er hält die Situation in der EU derzeit für beherrschbar und glaubt, dass ein großer Schritt in Richtung einer Verbesserung der Lage bereits gemacht wurde und sich in Zukunft durch die kompetenten Regierungen der EU-Staaten ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Führende Wirtschaftsforschungsinstitute geben noch keine Entwarnung bezüglich der EU-Schuldenkrise. Deutschlands Finanzminister Wolfgang Schäuble zeigt sich zurückhaltend gegenüber solch negativen Schlagzeilen. Er hält die Situation in der EU derzeit für beherrschbar und glaubt, dass ein großer Schritt in Richtung einer Verbesserung der Lage bereits gemacht wurde und sich in Zukunft durch die kompetenten Regierungen der EU-Staaten wieder Aufschwung einstellen wird. Die Wirtschaftsforschungsinstitute begründen ihren Pessimismus allerdings gerade durch die jüngsten EU-Finanzgipfel.<span id="more-283"></span> Hier sei in den Augen vieler Experten zwar einiges beschlossen worden, das mit Sicherheit positive Auswirkungen aufzeigen werde &#8211; allerdings beträfe dies ausschließlich die Lösung langfristiger Probleme der EU, nicht jedoch die akuten Schwierigkeiten der EU-Mitgliedsstaaten, die zurzeit dringend Hilfe benötigen. Die Insiderargumente kommen von Fachleuten verschiedener Coleur, welche die Bundesregierung und die aktuellen Geschehnisse jeweils äußerst kritisch beobachten. Doch sie bringen auch konstruktive Verbesserungsvorschläge an.<br />
Davon ist allerdings bislang noch keiner von der <a title="Bundesregierung in Deutschland" href="http://www.bundesregierung.de">Bundesregierung in Deutschland</a> noch nicht angenommen beziehungsweise realisiert worden. So müsse Deutschland unter anderem eine größere Vorbildrolle gegenüber den anderen EU-Staaten übernehmen, was momentan nicht der Fall ist. Ein deutlicherer Sparkurs und somit auch eine geringere Schuldenaufnahme könnten diese Vorbildfunktion in Zukunft stützen. Der Direktor des Wirtschaftsforschungsinstituts Halle sieht es als von besonderer Bedeutung an, dass die Sanierung aller europäischen Staaten mit einer fairen Lösung zur Schuldentilgung die einzige Option sei, die gegenwärtige Krise zu meistern. Wolfgang Schäuble, Finanzminister Deutschlands, äußerte sich hingegen gewohnt positiv und beteuert <a title="die starke ökonomische Kraft der Europäischen Union" href="http://www.lrpdartnell.com/2011/europas-wirtschaft-besser-als-ihr-ruf.html">die starke ökonomische Kraft der Europäischen Union</a> weltweit. Die aktuelle Situation sei durchaus beherrschbar.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lrpdartnell.com/2012/schauble-ausert-sich-zur-schuldenkrise.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Schnelle Jobwechsel durch Onlinejobbörsen</title>
		<link>http://www.lrpdartnell.com/2011/schnelle-jobwechsel-durch-onlinejobborsen.html</link>
		<comments>http://www.lrpdartnell.com/2011/schnelle-jobwechsel-durch-onlinejobborsen.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Dec 2011 08:06:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>dartnell</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Arbeitsmarkt]]></category>
		<category><![CDATA[Eurozone]]></category>
		<category><![CDATA[online]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lrpdartnell.com/?p=274</guid>
		<description><![CDATA[Die Jobsuche war früher eine umständliche Handlung. Man ging am Samstag zum Kiosk, kaufte die Wochenendausgabe der regionalen oder einer überregionalen Zeitung und schrieb dann eine oder mehrere Bewerbungen. Eventuell erst zwei Wochen später erfolgte eine Reaktion, es war alles umständlich und zeitaufwändig. Heute ist man dank Internet immer &#8220;drin&#8221; im Geschehen. Offene Stellen werden ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die Jobsuche war früher eine umständliche Handlung. Man ging am Samstag zum Kiosk, kaufte die Wochenendausgabe der regionalen oder einer überregionalen Zeitung und schrieb dann eine oder mehrere Bewerbungen. Eventuell erst zwei Wochen später erfolgte eine Reaktion, es war alles umständlich und zeitaufwändig. Heute ist man <a href="http://www.zdnet.de/magazin/41005792/jobsuche-im-internet-die-sicht-der-arbeitnehmer.htm">dank Internet</a> immer &#8220;drin&#8221; im Geschehen. Offene Stellen werden sozusagen Tag und Nacht ausgewiesen, man kann schnell abends oder nachts noch schauen, ob etwas Passendes dabei ist, darauf auch umgehend online reagieren.</p>
<p><span id="more-274"></span></p>
<p>Wer schon länger mit dem Gedanken an einen Jobwechsel spielt, wird diese Recherche gerne und gezielt vornehmen und sich über die unkomplizierte Art, an Informationen heran zu kommen, freuen. Einfach den Ort, wenn fest gelegt, die Branche etc. eingeben, und man kann sehen, wo wer gebraucht wird, welche Anforderungen an den Bewerber gestellt werden. So kann man unter anderem <a href="http://www.stepstone.de/jobs/jobs.html">auf http://www.stepstone.de/jobs/jobs.html</a> die für einen spezifischen Angebote einsehen und die passenden Angebote aussuchen. Dies ist eine sehr interessante Lektüre, die auch, gerade wenn man sich in seinem Job nicht wohl fühlt, ein Stück Freiheit bedeuten kann. Man muss nirgends ausharren, und wenn man flexibel und mobil ist, kann man aus einer Vielzahl von Möglichkeiten schöpfen. Mobilität wird ja auch immer mehr als Grundlage einer Karriere gesehen. Nur wer bereit ist, den Heimatort zu verlassen, wird auch alles ausschöpfen können, was zur Verfügung steht.</p>
<p><a href="http://www.stepstone.de/">Jobs finden</a> per Internet kann sich schnell zu einer richtigen Gewohnheit entwickeln, die auch das beruhigte Gefühl gibt, dass man immer aktuell informiert ist, was so gerade am Markt vor sich geht. Welche Arbeitgeber tauchen immer wieder auf, wer sucht welche Mitarbeiter, welche Chancen eröffnen sich? Das ist richtig spannend, und man kann so auch schon ohne konkrete Wechselabsicht eruieren, was der Markt so bietet. Was der Einzelne unter seinem Traumjob versteht, ist sicher unterschiedlich, aber es gibt ihn wohl doch, den genau passenden Job. Man sollte ihn nicht verpassen, darum lohnt sich eine Internet Recherche immer!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lrpdartnell.com/2011/schnelle-jobwechsel-durch-onlinejobborsen.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Industrieländer benötigen neues Geld</title>
		<link>http://www.lrpdartnell.com/2011/industrielander-benotigen-neues-geld.html</link>
		<comments>http://www.lrpdartnell.com/2011/industrielander-benotigen-neues-geld.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Dec 2011 15:00:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>dartnell</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kredit]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Finanzierung]]></category>
		<category><![CDATA[Krise]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lrpdartnell.com/?p=271</guid>
		<description><![CDATA[Nach Informationen der OECD (Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung) werden die Industrieländer im Jahr 2012 Gelder in Rekordhöhe beantragen müssen. Im Gespräch ist die Gesamtsumme von etwa 10,5 Billionen Dollar. Das sind umgerechnet 8 Billionen Euro. Somit stiegt der Bedarf an frischem Geld im Vergleich zum laufenden Jahr um etwa 100 Milliarden Euro. Alleine ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nach Informationen der OECD (Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung) werden die Industrieländer im Jahr 2012 Gelder in Rekordhöhe beantragen müssen. Im Gespräch ist die Gesamtsumme von etwa 10,5 Billionen Dollar. Das sind umgerechnet 8 Billionen Euro. Somit stiegt der Bedarf an frischem Geld im Vergleich zum laufenden Jahr um etwa 100 Milliarden Euro. Alleine Deutschland beabsichtigt, einen Betrag von geschätzten 280 Milliarden Euro von Investoren zu leihen. Im Vergleich zu 2005 hat sich der Gesamtbedarf somit fast verdoppelt, so die FTD in ihrer Montagsausgabe.</p>
<p><span id="more-271"></span></p>
<p>Gründe hierfür sind wie jedes Jahr die gleichen: Finanzierung auslaufender Kredite, Haushaltskonsolidierungen und Begleichung von laufenden Zinsen der Länder. Dabei ist es nicht für jedes Land einfach, an dieses Geld zu kommen: Mit dem Hintergrund der drastischen Eurokrise und angespannter Haushaltslagen variieren hierbei die Zinsen, die die europäischen Staaten als Risikoaufschlag zu zahlen haben, um das Geld zu erhalten. Für zehnjährige Staatsanleihen muss das Land Spanien derzeit 6% zahlen, Italien liegt mit derzeit 7,2% noch etwas darüber.</p>
<p>Keine leichte Ausgangslage, um so mit dringend benötigtem Geld die sowieso bereits angespannten Haushalte zu sanieren.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lrpdartnell.com/2011/industrielander-benotigen-neues-geld.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Investition in Schrott</title>
		<link>http://www.lrpdartnell.com/2011/investition-in-schrott.html</link>
		<comments>http://www.lrpdartnell.com/2011/investition-in-schrott.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Dec 2011 13:18:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dennis</dc:creator>
				<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Investition]]></category>
		<category><![CDATA[Schrott]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lrpdartnell.com/?p=251</guid>
		<description><![CDATA[Investitionen in Schrott können durchaus lohnenswert sein, verfügt man beim Einstieg in ein solches Unternehmen über genügend finanzielle Rücklagen. Die Geschichte des Schrotthandels zeigt, dass die Einnahmen bzw. die Gewinne durch das Ankaufen und Verwerten von Altschrott erheblich schwanken können. Dass insbesondere Altmetall durch lang erprobte Trenn- und Recyclingmethoden auf dem Markt gefragt sind, zeigt ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Investitionen in Schrott können durchaus lohnenswert sein, verfügt man beim Einstieg in ein solches Unternehmen über genügend finanzielle Rücklagen. Die Geschichte des Schrotthandels zeigt, dass die Einnahmen bzw. die Gewinne durch das Ankaufen und Verwerten von Altschrott erheblich schwanken können. Dass insbesondere Altmetall durch lang erprobte Trenn- und Recyclingmethoden auf dem Markt gefragt sind, zeigt die Wiederverwertungsquote von über 60 Prozent dieser Metalle.<span id="more-251"></span> Insbesondere die Stahl verarbeitende Industrie greift gern auf Stahl aus geschmolzenem Stahlschrott zurück, da aufgrund der Energieeinsparung von mehr als 50 Prozent beim Einschmelzen der neugewonnene Stahl günstiger eingekauft werden kann.</p>
<p>Lohnenswert sind Investitionen in Schrott für die Zukunft auch im Bereich des Elektroschrotts, der neben vielen anorganischen Stoffen wie Stahl, Kupfer, Silber, Gold und anderen Edelmetallen auch viele Schad- und Giftstoffe enthält. Die Rückgewinnung der wertvollen Metalle ist ein durchaus rentables Geschäft, fast gleichzusetzen mit dem der Neuherstellung von Geräten wie Handys, Computer und ähnlichem.</p>
<p>Wer in Schrott investieren möchte, hat entweder die Möglichkeit mit einer großen Summe an Eigenkapital ein eigenes Unternehmen zu gründen oder aber als Aktionär bei bereits bestehenden Unternehmen einzusteigen. Große Lagerflächen, Transport-, Trenn- und Zerkleinerungsmaschinen sind für ein eigenes Unternehmen unverzichtbar und stellen eine gewaltige Vorausinvestition dar. Dazu kommt, dass die <a title="Schrottpreise" href="http://www.schrottankauf-bitterfelderstr23.de/schrottpreise/">Schrottpreise</a> &#8211; wie bereits erwähnt &#8211; täglichen Schwankungen ausgesetzt sind und ein Abrutschen in ein schier endlos tiefes Loch &#8211; wie zum Beispiel durch das Konjunkturpaket Abwrackprämie 2009 &#8211; passieren kann. Der Stahlschrott der abgewrackten Autos wuchs in ungeahnte Mengen an und die Schrottpreise für Stahlschrott verfielen zusehends.<br />
Nur wer in solchen Zeiten die finanziellen Möglichkeiten des Abwartens und die entsprechenden Lagerflächen zur Verfügung hat, kann am Schrottmarkt gut überleben. Denn die in der Natur immer weniger werdenden Rohstoffe zwingen die Industrie dazu, immer stärker auf wieder zu verwertende Materialien zurückzugreifen. Für die Zukunft gesehen kann also eine Investition in Schrott absolut gewinnbringend sein.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lrpdartnell.com/2011/investition-in-schrott.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wann lohnt eine Steuerberatung für Privatpersonen?</title>
		<link>http://www.lrpdartnell.com/2011/wann-lohnt-eine-steuerberatung-fur-privatpersonen.html</link>
